Els grups estaran subjectes a un mínim de 30 alumnes per classe i un màxim de 45. Si els grups no arribaren al nombre mínim es cancel·larien i es proposaria reubicar l’alumnat en un altre grup dels oferits.
Grupo/Grup | Días/Dies | Horario/Horari | Aula |
---|---|---|---|
A COMPLETO | lunes a jueves/dilluns a dijous | De 09:30 a 13:30 |
Del 2 al 11 de juliol Galia aula 1.5 Del 12 al 18 de juliol Arenals 0.2 Dia 19 de juliol Galia 2.5B Del 23 al 25 de juliol Galia 1.5 |
B (desdoble) COMPLETO |
lunes a jueves/dilluns a dijous | De 09:30 a 13:30 |
Galia 2.7 Excepte 11/07 Galia 2.5A i 12/07 Torretamarit 0.1 i 0.2 |
C (Nuevo) COMPLETO |
lunes a jueves/dilluns a dijous | De 16:30 a 20:30 | Galia 2.6 excepte 5/07 Galia 2.5B |
Grupo/Grup | Días/Dies | Horario/Horari | Aula |
---|---|---|---|
A COMPLETO | lunes a jueves/dilluns a dijous | De 09:30 a 13:30 |
Veure taula 1 |
B (desdoble) COMPLETO |
lunes a jueves/dilluns a dijous | De 09:30 a 13:30 |
Veure taula 2 |
C COMPLETO | lunes a jueves/dilluns a dijous | De 16:30 a 20:30 |
Veure taula 3 |
TAULA 1
GRUP A: 9.30-13.30 | |
Dia 2 | aula 8 Balmis |
Dia 3 | aula 8 Balmis |
Dia 4 | aula 8 Balmis |
Dia 5 | aula 8 Balmis |
Dia 9 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 10 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 11 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 12 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 16 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 17 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 18 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 19 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 23 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 24 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 25 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 26 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
TAULA 2
GRUP B: 9.30-13.30 | |
Dia 2 | aula 5 Balmis |
Dia 3 | aula 5 Balmis |
Dia 4 | 4.0.08 Sev. Ochoa |
Dia 5 | aula 5 Balmis |
Dia 9 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Dia 10 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Dia 11 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Dia 12 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Dia 16 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Dia 17 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Dia 18 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Dia 19 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Dia 23 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Dia 24 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Dia 25 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Dia 26 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
TAULA 3
GRUP C: 16.30 - 20.30 | |
Dia 2 | aula 8 Balmis |
Dia 3 | aula 8 Balmis |
Dia 4 | aula 8 Balmis |
Dia 5 | aula 8 Balmis |
Dia 9 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 10 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 11 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 12 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 16 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 17 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 18 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 19 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 23 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 24 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 25 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Dia 26 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Grupo/Grup | Días/Dies | Horario/Horari | Aula |
---|---|---|---|
A COMPLETO | lunes a jueves/dilluns a dijous | De 09:30 a 13:30 |
Desamparats Ed. Tudemir aula 1.1 Excepte 2,3,4 i 5 de juliol aula 1.1 Salesas |
Grupo/Grup | Días/Dies | Horario/Horari | Aula |
---|---|---|---|
A COMPLETO | lunes a jueves/dilluns a dijous | De 09:30 a 13:30 |
Ed. Albir aula 1.3 Excepte 3,4 i 5 de juliol Aula Taller de Projecte d'Escultura del Ed.Algar |