Los grupos estarán sujetos a un mínimo de 30 alumnos por clase y un máximo de 45. Si el número mínimo no fuera alcanzado, dicho grupo será cancelado y se propondrá al alumnado reubicarse en otro de los grupos ofertados.
Grupo/Grup | Días/Dies | Horario/Horari | Aula |
---|---|---|---|
A COMPLETO | lunes a jueves/dilluns a dijous | De 09:30 a 13:30 |
Del 2 al 11 de julio Galia aula 1.5 Del 12 al 18 de julio Arenals 0.2 Día 19 de julio Galia 2.5B Del 23 al 25 de julio Galia 1.5 |
B (desdoble) COMPLETO |
lunes a jueves/dilluns a dijous | De 09:30 a 13:30 |
Galia 2.7 Excepto 11/07 Galia 2.5A y 12/07 Torretamarit 0.1 y 0.2 |
C (Nuevo) COMPLETO |
lunes a jueves/dilluns a dijous | De 16:30 a 20:30 |
Galia 2.6 excepto5/07 Galia 2.5B |
Grupo/Grup | Días/Dies | Horario/Horari | Aula |
---|---|---|---|
A COMPLETO | lunes a jueves/dilluns a dijous | De 09:30 a 13:30 |
Ver aulas en la tabla 1 |
B (desdoble) COMPLETO |
lunes a jueves/dilluns a dijous | De 09:30 a 13:30 |
Ver aulas en la tabla 2 |
C COMPLETO | lunes a jueves/dilluns a dijous | De 16:30 a 20:30 |
Ver aulas en la tabla 3 |
TABLA 1
GRUPO A: 9.30-13.30 | |
Día 2 | aula 8 Balmis |
Día 3 | aula 8 Balmis |
Día 4 | aula 8 Balmis |
Día 5 | aula 8 Balmis |
Día 9 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 10 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 11 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 12 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 16 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 17 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 18 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 19 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 23 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 24 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 25 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 26 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
TABLA 2
GRUPO B: 9.30-13.30 | |
Día 2 | aula 5 Balmis |
Día 3 | aula 5 Balmis |
Día 4 | 4.0.08 Sev. Ochoa |
Día 5 | aula 5 Balmis |
Día 9 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Día 10 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Día 11 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Día 12 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Día 16 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Día 17 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Día 18 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Día 19 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Día 23 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Día 24 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Día 25 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
Día 26 | 4.0.06 Sev. Ochoa |
TABLA 3
GRUPO C: 16.30 - 20.30 | |
Día 2 | aula 8 Balmis |
Día 3 | aula 8 Balmis |
Día 4 | aula 8 Balmis |
Día 5 | aula 8 Balmis |
Día 9 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 10 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 11 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 12 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 16 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 17 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 18 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 19 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 23 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 24 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 25 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Día 26 | 4.0.09 Sev. Ochoa |
Grupo/Grup | Días/Dies | Horario/Horari | Aula |
---|---|---|---|
A COMPLETO | lunes a jueves/dilluns a dijous | De 09:30 a 13:30 |
Desamparados Ed. Tudemir aula 1.1 Excepto 2,3,4 y 5 de julio aula 1.1 sede Salesas
|
Grupo/Grup | Días/Dies | Horario/Horari | Aula |
---|---|---|---|
A COMPLETO | lunes a jueves/dilluns a dijous | De 09:30 a 13:30 |
Ed. Albir aula 1.3 Excepto 3,4 y 5 de julio Aula Taller de Proyecto de Escultura del Ed.Algar |
*Distribución de clases presenciales/Distribució de classes presencials.